65261 HKD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:65261CNY = inf HKD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 港币兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 91.67 | 91.49 | 91.85 | 91.49 | 91.85 | 2025-10-24 09:29:37 |
| 华夏银行 | 91.6400 | 91.4600 | 713.6200 | 91.4600 | 91.8300 | 2025-10-24 09:15:00 |
| 交通银行 | - | 91.49 | 194.7699 | 91.49 | 91.90 | 2025-10-24 09:20:00 |
| 邮储银行 | - | 91.4600 | 713.9000 | 91.4600 | 91.8400 | 2025-10-24 09:28:19 |
| 建设银行 | - | 0.9143 | 7.1384 | 0.9143 | 0.9179 | 2025-10-24 09:24:03 |
| 工商银行 | 91.64 | 91.51 | 952.41 | 91.51 | 91.81 | 2025-10-24 09:26:59 |
| 农业银行 | 91.64900000 | 91.46500000 | 952.49200000 | - | 91.46500000 | 2025-10-24 09:27:48 |
| 中国银行 | 91.27 | 91.51 | 195.34 | 91.51 | 91.87 | 2025-10-24 09:18:13 |
| 恒丰银行 | 0.9175 | 0.9156 | 7.1628 | 0.9082 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
| 浦发银行 | 91.730 | 91.540 | 91.910 | 90.890 | 91.910 | 2024-08-06 11:20:04 |
| 光大银行 | - | 91.9447 | 716.8413 | 91.5777 | 90.8436 | 2024-08-06 11:11:00 |
| 中信银行 | 91.742 | 91.570 | 4.9413 | 91.570 | 91.914 | 2024-08-06 11:16:44 |
| 兴业银行 | - | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.oaly114.cn All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-10 Mail: 64575646@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。