10 HKD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:10CNY = inf HKD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 港币兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
邮储银行 | - | 91.2500 | 716.2000 | 91.2500 | 92.1200 | 2025-10-16 09:28:19 |
招商银行 | 91.66 | 91.48 | 91.84 | 91.48 | 91.84 | 2025-10-16 09:28:46 |
交通银行 | - | 91.51 | 194.8595 | 91.51 | 91.92 | 2025-10-16 09:20:00 |
农业银行 | 91.59300000 | 91.40900000 | 959.24100000 | - | 91.40900000 | 2025-10-16 09:27:33 |
建设银行 | - | 0.9142 | 7.1379 | 0.9142 | 0.9178 | 2025-10-16 09:24:04 |
工商银行 | 91.68 | 91.55 | 960.10 | 91.55 | 91.85 | 2025-10-16 09:26:59 |
华夏银行 | 91.6800 | 91.4900 | 714.0200 | 91.4900 | 91.8600 | 2025-10-16 09:15:00 |
中国银行 | 91.3 | 91.52 | 195.41 | 91.52 | 91.88 | 2025-10-16 09:28:47 |
恒丰银行 | 0.9175 | 0.9156 | 7.1628 | 0.9082 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
浦发银行 | 91.730 | 91.540 | 91.910 | 90.890 | 91.910 | 2024-08-06 11:20:04 |
光大银行 | - | 91.9447 | 716.8413 | 91.5777 | 90.8436 | 2024-08-06 11:11:00 |
中信银行 | 91.742 | 91.570 | 4.9413 | 91.570 | 91.914 | 2024-08-06 11:16:44 |
兴业银行 | - | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.oaly114.cn All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-10 Mail: 64575646@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。