59999 HKD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:59999CNY = inf HKD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 港币兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业银行 | 91.56800000 | 91.38500000 | 951.80000000 | - | 91.38500000 | 2025-10-27 09:29:16 |
| 工商银行 | 91.69 | 91.56 | 952.98 | 91.56 | 91.86 | 2025-10-27 09:27:59 |
| 建设银行 | - | 0.9135 | 7.1274 | 0.9135 | 0.9171 | 2025-10-27 09:24:03 |
| 交通银行 | - | 91.54 | 194.7774 | 91.54 | 91.95 | 2025-10-27 09:20:00 |
| 邮储银行 | - | 91.4900 | 713.8500 | 91.4900 | 91.8900 | 2025-10-27 09:28:09 |
| 招商银行 | 91.68 | 91.50 | 91.86 | 91.50 | 91.86 | 2025-10-27 09:28:10 |
| 华夏银行 | 91.6800 | 91.5000 | 713.5100 | 91.5000 | 91.8700 | 2025-10-27 09:15:00 |
| 中国银行 | 91.25 | 91.47 | 195.18 | 91.47 | 91.83 | 2025-10-27 09:20:18 |
| 恒丰银行 | 0.9175 | 0.9156 | 7.1628 | 0.9082 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
| 浦发银行 | 91.730 | 91.540 | 91.910 | 90.890 | 91.910 | 2024-08-06 11:20:04 |
| 光大银行 | - | 91.9447 | 716.8413 | 91.5777 | 90.8436 | 2024-08-06 11:11:00 |
| 中信银行 | 91.742 | 91.570 | 4.9413 | 91.570 | 91.914 | 2024-08-06 11:16:44 |
| 兴业银行 | - | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.oaly114.cn All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-10 Mail: 64575646@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。