93238 EUR()=
0.000 (CNY)
反向汇率:93238CNY = inf EUR 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业银行 | 828.41500000 | 825.51600000 | 951.80000000 | - | 825.51600000 | 2025-10-27 09:29:16 |
| 工商银行 | 829.51 | 827.27 | 952.98 | 827.27 | 832.33 | 2025-10-27 09:27:59 |
| 建设银行 | - | 8.252 | 7.1274 | 8.252 | 8.3075 | 2025-10-27 09:24:04 |
| 交通银行 | - | 826.84 | 194.7774 | 826.84 | 833.14 | 2025-10-27 09:20:00 |
| 邮储银行 | - | 826.5400 | 713.8500 | 826.5400 | 832.5100 | 2025-10-27 09:28:08 |
| 招商银行 | 829.44 | 826.12 | 91.86 | 826.12 | 832.76 | 2025-10-27 09:28:10 |
| 广发银行 | 8.2948 | 8.2708 | 7.1374 | 8.2708 | 8.3238 | 2025-10-27 09:17:06 |
| 华夏银行 | 829.2400 | 826.0900 | 713.5100 | 826.0900 | 832.5600 | 2025-10-27 09:15:00 |
| 中国银行 | 825.46 | 826.16 | 195.18 | 826.16 | 832.21 | 2025-10-27 09:20:18 |
| 恒丰银行 | 7.8307 | 7.809 | 7.1628 | 7.5265 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
| 浦发银行 | 782.890 | 779.830 | 785.950 | 757.830 | 785.950 | 2024-08-06 11:20:04 |
| 光大银行 | - | 786.3377 | 716.8413 | 780.0721 | 755.0095 | 2024-08-06 11:11:00 |
| 中信银行 | 783.01 | 780.56 | 4.9413 | 780.56 | 785.45 | 2024-08-06 11:16:47 |
| 兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.oaly114.cn All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-10 Mail: 64575646@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。