500 EUR()=
0.000 (CNY)
反向汇率:500CNY = inf EUR 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
邮储银行 | - | 826.2700 | 716.2000 | 826.2700 | 836.6700 | 2025-10-16 09:28:18 |
招商银行 | 831.35 | 828.02 | 91.84 | 828.02 | 834.68 | 2025-10-16 09:28:46 |
广发银行 | 8.315 | 8.2909 | 7.1419 | 8.2909 | 8.3441 | 2025-10-16 09:25:04 |
交通银行 | - | 828.56 | 194.8595 | 828.56 | 834.87 | 2025-10-16 09:20:00 |
农业银行 | 830.62000000 | 827.71300000 | 959.24100000 | - | 827.71300000 | 2025-10-16 09:27:33 |
建设银行 | - | 8.2805 | 7.1379 | 8.2805 | 8.3362 | 2025-10-16 09:24:06 |
工商银行 | 831.43 | 829.19 | 960.10 | 829.19 | 834.26 | 2025-10-16 09:26:59 |
华夏银行 | 831.2600 | 828.1000 | 714.0200 | 828.1000 | 834.5800 | 2025-10-16 09:15:00 |
中国银行 | 827.55 | 828.63 | 195.41 | 828.63 | 834.7 | 2025-10-16 09:28:47 |
恒丰银行 | 7.8307 | 7.809 | 7.1628 | 7.5265 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
浦发银行 | 782.890 | 779.830 | 785.950 | 757.830 | 785.950 | 2024-08-06 11:20:04 |
光大银行 | - | 786.3377 | 716.8413 | 780.0721 | 755.0095 | 2024-08-06 11:11:00 |
中信银行 | 783.01 | 780.56 | 4.9413 | 780.56 | 785.45 | 2024-08-06 11:16:47 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.oaly114.cn All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-10 Mail: 64575646@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。