83791 EUR()=
0.000 (CNY)
反向汇率:83791CNY = inf EUR 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 827.36 | 824.05 | 91.85 | 824.05 | 830.67 | 2025-10-24 09:29:37 |
| 华夏银行 | 827.2300 | 824.0900 | 713.6200 | 824.0900 | 830.5400 | 2025-10-24 09:15:00 |
| 交通银行 | - | 824.62 | 194.7699 | 824.62 | 830.90 | 2025-10-24 09:20:00 |
| 邮储银行 | - | 824.2300 | 713.9000 | 824.2300 | 830.0700 | 2025-10-24 09:28:18 |
| 建设银行 | - | 8.2407 | 7.1384 | 8.2407 | 8.2961 | 2025-10-24 09:24:03 |
| 工商银行 | 827.18 | 824.95 | 952.41 | 824.95 | 829.99 | 2025-10-24 09:26:59 |
| 农业银行 | 827.21500000 | 824.32000000 | 952.49200000 | - | 824.32000000 | 2025-10-24 09:27:48 |
| 广发银行 | 8.2757 | 8.2517 | 7.1382 | 8.2517 | 8.3047 | 2025-10-24 08:55:04 |
| 中国银行 | 824.86 | 824.74 | 195.34 | 824.74 | 830.79 | 2025-10-24 09:18:13 |
| 恒丰银行 | 7.8307 | 7.809 | 7.1628 | 7.5265 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
| 浦发银行 | 782.890 | 779.830 | 785.950 | 757.830 | 785.950 | 2024-08-06 11:20:04 |
| 光大银行 | - | 786.3377 | 716.8413 | 780.0721 | 755.0095 | 2024-08-06 11:11:00 |
| 中信银行 | 783.01 | 780.56 | 4.9413 | 780.56 | 785.45 | 2024-08-06 11:16:47 |
| 兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.oaly114.cn All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-10 Mail: 64575646@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。