34416 EUR()=
0.000 (CNY)
反向汇率:34416CNY = inf EUR 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 828.91 | 194.8764 | 828.91 | 835.23 | 2025-10-18 09:20:00 |
建设银行 | - | 8.2902 | 7.1519 | 8.2902 | 8.3459 | 2025-10-18 07:00:01 |
农业银行 | 831.47000000 | 828.56000000 | 960.65100000 | - | 828.56000000 | 2025-10-18 09:28:22 |
工商银行 | 831.69 | 829.44 | 960.71 | 829.44 | 834.52 | 2025-10-18 04:04:22 |
华夏银行 | 830.3800 | 827.2200 | 714.0600 | 827.2200 | 833.7000 | 2025-10-18 09:15:00 |
广发银行 | 8.3065 | 8.2824 | 7.142 | 8.2824 | 8.3356 | 2025-10-18 09:25:39 |
招商银行 | 830.94 | 827.62 | 91.98 | 827.62 | 834.26 | 2025-10-18 09:27:18 |
邮储银行 | - | 827.5400 | 714.2700 | 827.5400 | 833.2800 | 2025-10-18 07:59:48 |
中国银行 | 830.74 | 827.75 | 195.47 | 827.75 | 833.82 | 2025-10-18 05:30:00 |
恒丰银行 | 7.8307 | 7.809 | 7.1628 | 7.5265 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
浦发银行 | 782.890 | 779.830 | 785.950 | 757.830 | 785.950 | 2024-08-06 11:20:04 |
光大银行 | - | 786.3377 | 716.8413 | 780.0721 | 755.0095 | 2024-08-06 11:11:00 |
中信银行 | 783.01 | 780.56 | 4.9413 | 780.56 | 785.45 | 2024-08-06 11:16:47 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.oaly114.cn All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-10 Mail: 64575646@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。