20112 EUR()=
0.000 (CNY)
反向汇率:20112CNY = inf EUR 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 826.8200 | 823.6700 | 714.0000 | 823.6700 | 830.1200 | 2025-10-23 09:15:00 |
建设银行 | - | 8.2348 | 7.1394 | 8.2348 | 8.2901 | 2025-10-23 09:24:04 |
农业银行 | 826.22500000 | 823.33300000 | 953.43500000 | - | 823.33300000 | 2025-10-23 09:28:39 |
工商银行 | 826.61 | 824.38 | 953.79 | 824.38 | 829.42 | 2025-10-23 09:26:59 |
交通银行 | - | 823.84 | 194.8103 | 823.84 | 830.11 | 2025-10-23 09:20:00 |
邮储银行 | - | 823.5600 | 714.1100 | 823.5600 | 829.5300 | 2025-10-23 09:27:58 |
招商银行 | 826.85 | 823.54 | 91.89 | 823.54 | 830.16 | 2025-10-23 09:27:30 |
广发银行 | 8.2658 | 8.2418 | 7.14 | 8.2418 | 8.2947 | 2025-10-23 09:26:48 |
中国银行 | 824.34 | 824.05 | 195.42 | 824.05 | 830.08 | 2025-10-23 09:16:19 |
恒丰银行 | 7.8307 | 7.809 | 7.1628 | 7.5265 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
浦发银行 | 782.890 | 779.830 | 785.950 | 757.830 | 785.950 | 2024-08-06 11:20:04 |
光大银行 | - | 786.3377 | 716.8413 | 780.0721 | 755.0095 | 2024-08-06 11:11:00 |
中信银行 | 783.01 | 780.56 | 4.9413 | 780.56 | 785.45 | 2024-08-06 11:16:47 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.oaly114.cn All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-10 Mail: 64575646@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。