73617 USD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:73617CNY = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 712.6500 | 711.3700 | 714.0000 | 711.3700 | 714.0000 | 2025-10-23 09:15:00 |
建设银行 | - | 7.1088 | 7.1394 | 7.1088 | 7.1394 | 2025-10-23 09:21:26 |
农业银行 | 712.20000000 | 711.06000000 | 953.43500000 | - | 711.06000000 | 2025-10-23 09:28:39 |
工商银行 | 712.51 | 711.44 | 953.79 | 711.44 | 713.94 | 2025-10-23 03:00:22 |
交通银行 | - | 711.26 | 194.8103 | 711.26 | 714.32 | 2025-10-23 09:20:00 |
邮储银行 | - | 711.1100 | 714.1100 | 711.1100 | 714.1100 | 2025-10-23 09:27:58 |
招商银行 | 712.74 | 711.42 | 91.89 | 711.42 | 714.52 | 2025-10-23 09:27:30 |
广发银行 | 7.1251 | 7.1144 | 7.14 | 7.1144 | 7.14 | 2025-10-23 09:26:48 |
中国银行 | 709.18 | 711.59 | 195.42 | 711.59 | 714.58 | 2025-10-23 09:16:19 |
恒丰银行 | 7.149 | 7.1362 | 7.1628 | 7.0782 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
浦发银行 | 714.810 | 713.600 | 716.670 | 707.650 | 716.670 | 2024-08-06 11:20:04 |
光大银行 | - | 716.8413 | 716.8413 | 713.9808 | 707.9738 | 2024-08-06 11:11:00 |
中信银行 | 714.91 | 713.65 | 4.9413 | 713.65 | 716.57 | 2024-08-06 11:16:44 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.oaly114.cn All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-10 Mail: 64575646@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。