44156 USD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:44156CNY = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 711.56 | 194.8764 | 711.56 | 714.62 | 2025-10-18 09:20:00 |
建设银行 | - | 7.1212 | 7.1519 | 7.1212 | 7.1519 | 2025-10-18 06:03:37 |
农业银行 | 712.70000000 | 711.56000000 | 960.65100000 | - | 711.56000000 | 2025-10-18 09:28:22 |
工商银行 | 712.71 | 711.64 | 960.71 | 711.64 | 714.14 | 2025-10-18 03:00:30 |
华夏银行 | 712.7100 | 711.4300 | 714.0600 | 711.4300 | 714.0600 | 2025-10-18 09:15:00 |
广发银行 | 7.127 | 7.1163 | 7.142 | 7.1163 | 7.142 | 2025-10-18 09:25:39 |
招商银行 | 713.07 | 711.04 | 91.98 | 711.04 | 715.57 | 2025-10-18 09:27:18 |
邮储银行 | - | 711.3400 | 714.2700 | 711.3400 | 714.2700 | 2025-10-18 07:59:48 |
中国银行 | 709.49 | 711.79 | 195.47 | 711.79 | 714.78 | 2025-10-18 05:30:00 |
恒丰银行 | 7.149 | 7.1362 | 7.1628 | 7.0782 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
浦发银行 | 714.810 | 713.600 | 716.670 | 707.650 | 716.670 | 2024-08-06 11:20:04 |
光大银行 | - | 716.8413 | 716.8413 | 713.9808 | 707.9738 | 2024-08-06 11:11:00 |
中信银行 | 714.91 | 713.65 | 4.9413 | 713.65 | 716.57 | 2024-08-06 11:16:44 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.oaly114.cn All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-10 Mail: 64575646@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。