17825 USD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:17825CNY = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业银行 | 711.30000000 | 710.16200000 | 951.80000000 | - | 710.16200000 | 2025-10-27 09:29:16 |
| 工商银行 | 712.25 | 711.18 | 952.98 | 711.18 | 713.67 | 2025-10-25 03:00:28 |
| 建设银行 | - | 7.0968 | 7.1274 | 7.0968 | 7.1274 | 2025-10-27 09:16:19 |
| 交通银行 | - | 711.12 | 194.7774 | 711.12 | 714.17 | 2025-10-27 09:20:00 |
| 邮储银行 | - | 710.8500 | 713.8500 | 710.8500 | 713.8500 | 2025-10-27 09:28:08 |
| 招商银行 | 712.15 | 710.83 | 91.86 | 710.83 | 713.93 | 2025-10-27 09:28:10 |
| 广发银行 | 7.1225 | 7.1118 | 7.1374 | 7.1118 | 7.1374 | 2025-10-27 09:17:06 |
| 华夏银行 | 712.1600 | 710.8800 | 713.5100 | 710.8800 | 713.5100 | 2025-10-27 09:15:00 |
| 中国银行 | 708.81 | 710.57 | 195.18 | 710.57 | 713.56 | 2025-10-27 09:20:18 |
| 恒丰银行 | 7.149 | 7.1362 | 7.1628 | 7.0782 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
| 浦发银行 | 714.810 | 713.600 | 716.670 | 707.650 | 716.670 | 2024-08-06 11:20:04 |
| 光大银行 | - | 716.8413 | 716.8413 | 713.9808 | 707.9738 | 2024-08-06 11:11:00 |
| 中信银行 | 714.91 | 713.65 | 4.9413 | 713.65 | 716.57 | 2024-08-06 11:16:44 |
| 兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.oaly114.cn All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-10 Mail: 64575646@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。