14446 KRW()=
0.000 (CNY)
反向汇率:14446CNY = inf KRW 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 韩元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行 | - | - | 194.7699 | 494.68 | 500.13 | 2025-10-24 09:20:00 |
| 建设银行 | - | 0.004939 | 7.1384 | 0.004939 | 0.005118 | 2025-10-24 09:24:02 |
| 工商银行 | 0.4962 | 0.4932 | 952.41 | 0.4932 | 0.5002 | 2025-10-24 09:27:00 |
| 农业银行 | 0.49600000 | 0.47800000 | 952.49200000 | - | 0.47800000 | 2025-10-24 09:27:48 |
| 中国银行 | 0.4953 | 0.4946 | 195.34 | 0.4946 | 0.5001 | 2025-10-24 09:18:13 |
| 恒丰银行 | 0.00521013 | 0.00520655 | 7.1628 | 0.00520655 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
| 光大银行 | - | 0.5232 | 716.8413 | 0.5190 | 0.5023 | 2024-08-06 11:11:00 |
| 兴业银行 | - | 0.53 | 775.57 | 0.51 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.oaly114.cn All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-10 Mail: 64575646@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。