10367 KRW()=
0.000 (CNY)
反向汇率:10367CNY = inf KRW 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 韩元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 0.00495 | 7.1394 | 0.00495 | 0.005129 | 2025-10-23 09:23:55 |
农业银行 | 0.49700000 | 0.47900000 | 953.43500000 | - | 0.47900000 | 2025-10-23 09:28:39 |
工商银行 | 0.4971 | 0.4941 | 953.79 | 0.4941 | 0.5011 | 2025-10-23 09:27:00 |
交通银行 | - | - | 194.8103 | 495.36 | 500.82 | 2025-10-23 09:20:00 |
中国银行 | 0.4967 | 0.4953 | 195.42 | 0.4953 | 0.5008 | 2025-10-23 09:16:19 |
恒丰银行 | 0.00521013 | 0.00520655 | 7.1628 | 0.00520655 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
光大银行 | - | 0.5232 | 716.8413 | 0.5190 | 0.5023 | 2024-08-06 11:11:00 |
兴业银行 | - | 0.53 | 775.57 | 0.51 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.oaly114.cn All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-10 Mail: 64575646@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。