97032 JPY()=
0.000 (CNY)
反向汇率:97032CNY = inf JPY 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 日元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 4.6799 | 4.6611 | 714.0000 | 4.6611 | 4.6986 | 2025-10-23 09:15:00 |
建设银行 | - | 0.046555 | 7.1394 | 0.046555 | 0.046911 | 2025-10-23 09:24:04 |
农业银行 | 4.67400000 | 4.65700000 | 953.43500000 | - | 4.65700000 | 2025-10-23 09:28:39 |
工商银行 | 4.6756 | 4.6630 | 953.79 | 4.6630 | 4.6915 | 2025-10-23 09:26:59 |
交通银行 | - | 4660.48 | 194.8103 | 4660.48 | 4696.01 | 2025-10-23 09:20:00 |
邮储银行 | - | 4.6511 | 714.1100 | 4.6511 | 4.6997 | 2025-10-23 09:27:55 |
招商银行 | 4.6771 | 4.6584 | 91.89 | 4.6584 | 4.6958 | 2025-10-23 09:27:30 |
广发银行 | 4.6758 | 4.6623 | 7.14 | 4.6623 | 4.6922 | 2025-10-23 09:26:48 |
中国银行 | 4.6766 | 4.6614 | 195.42 | 4.6614 | 4.6974 | 2025-10-23 09:16:19 |
恒丰银行 | 0.049129 | 0.048944 | 7.1628 | 0.046544 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
浦发银行 | 4910.510 | 4886.930 | 4934.080 | 4753.360 | 4934.080 | 2024-08-06 11:20:04 |
光大银行 | - | 4.9411 | 716.8413 | 4.9017 | 4.7442 | 2024-08-06 11:11:00 |
中信银行 | 4.9187 | 4.8962 | 4.9413 | 4.8962 | 4.9413 | 2024-08-06 11:16:49 |
兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.oaly114.cn All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-10 Mail: 64575646@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。