85684 JPY()=
0.000 (CNY)
反向汇率:85684CNY = inf JPY 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 日元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 4720.68 | 194.8764 | 4720.68 | 4756.68 | 2025-10-18 09:20:00 |
建设银行 | - | 0.047196 | 7.1519 | 0.047196 | 0.047556 | 2025-10-18 07:00:01 |
农业银行 | 4.73500000 | 4.71800000 | 960.65100000 | - | 4.71800000 | 2025-10-18 09:28:22 |
工商银行 | 4.7353 | 4.7225 | 960.71 | 4.7225 | 4.7514 | 2025-10-18 04:04:24 |
华夏银行 | 4.7315 | 4.7126 | 714.0600 | 4.7126 | 4.7505 | 2025-10-18 09:15:00 |
广发银行 | 4.7321 | 4.7184 | 7.142 | 4.7184 | 4.7486 | 2025-10-18 09:25:39 |
招商银行 | 4.7339 | 4.7150 | 91.98 | 4.7150 | 4.7528 | 2025-10-18 09:27:18 |
邮储银行 | - | 4.7069 | 714.2700 | 4.7069 | 4.7557 | 2025-10-18 07:59:49 |
中国银行 | 4.7324 | 4.7144 | 195.47 | 4.7144 | 4.7509 | 2025-10-18 05:30:00 |
恒丰银行 | 0.049129 | 0.048944 | 7.1628 | 0.046544 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
浦发银行 | 4910.510 | 4886.930 | 4934.080 | 4753.360 | 4934.080 | 2024-08-06 11:20:04 |
光大银行 | - | 4.9411 | 716.8413 | 4.9017 | 4.7442 | 2024-08-06 11:11:00 |
中信银行 | 4.9187 | 4.8962 | 4.9413 | 4.8962 | 4.9413 | 2024-08-06 11:16:49 |
兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.oaly114.cn All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-10 Mail: 64575646@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。