36195 JPY()=
0.000 (CNY)
反向汇率:36195CNY = inf JPY 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 日元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业银行 | 4.65800000 | 4.64100000 | 951.80000000 | - | 4.64100000 | 2025-10-27 09:29:16 |
| 工商银行 | 4.6638 | 4.6512 | 952.98 | 4.6512 | 4.6797 | 2025-10-27 09:27:59 |
| 建设银行 | - | 0.046371 | 7.1274 | 0.046371 | 0.046725 | 2025-10-27 09:24:06 |
| 交通银行 | - | 4649.64 | 194.7774 | 4649.64 | 4685.10 | 2025-10-27 09:20:00 |
| 邮储银行 | - | 4.6396 | 713.8500 | 4.6396 | 4.6882 | 2025-10-27 09:28:09 |
| 招商银行 | 4.6631 | 4.6444 | 91.86 | 4.6444 | 4.6818 | 2025-10-27 09:28:10 |
| 广发银行 | 4.6646 | 4.6511 | 7.1374 | 4.6511 | 4.681 | 2025-10-27 09:17:06 |
| 华夏银行 | 4.6626 | 4.6439 | 713.5100 | 4.6439 | 4.6812 | 2025-10-27 09:15:00 |
| 中国银行 | 4.6382 | 4.6438 | 195.18 | 4.6438 | 4.6797 | 2025-10-27 09:20:18 |
| 恒丰银行 | 0.049129 | 0.048944 | 7.1628 | 0.046544 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
| 浦发银行 | 4910.510 | 4886.930 | 4934.080 | 4753.360 | 4934.080 | 2024-08-06 11:20:04 |
| 光大银行 | - | 4.9411 | 716.8413 | 4.9017 | 4.7442 | 2024-08-06 11:11:00 |
| 中信银行 | 4.9187 | 4.8962 | 4.9413 | 4.8962 | 4.9413 | 2024-08-06 11:16:49 |
| 兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.oaly114.cn All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-10 Mail: 64575646@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。