10715 JPY()=
0.000 (CNY)
反向汇率:10715CNY = inf JPY 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 日元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 4.6617 | 4.6431 | 91.85 | 4.6431 | 4.6803 | 2025-10-24 09:29:37 |
| 华夏银行 | 4.6633 | 4.6446 | 713.6200 | 4.6446 | 4.6819 | 2025-10-24 09:15:00 |
| 交通银行 | - | 4648.43 | 194.7699 | 4648.43 | 4683.87 | 2025-10-24 09:20:00 |
| 邮储银行 | - | 4.6369 | 713.9000 | 4.6369 | 4.6855 | 2025-10-24 09:28:20 |
| 建设银行 | - | 0.046404 | 7.1384 | 0.046404 | 0.046758 | 2025-10-24 09:24:06 |
| 工商银行 | 4.6611 | 4.6485 | 952.41 | 4.6485 | 4.6769 | 2025-10-24 09:26:59 |
| 农业银行 | 4.66200000 | 4.64500000 | 952.49200000 | - | 4.64500000 | 2025-10-24 09:27:48 |
| 广发银行 | 4.6673 | 4.6537 | 7.1382 | 4.6537 | 4.6836 | 2025-10-24 08:55:04 |
| 中国银行 | 4.6595 | 4.6473 | 195.34 | 4.6473 | 4.6832 | 2025-10-24 09:18:13 |
| 恒丰银行 | 0.049129 | 0.048944 | 7.1628 | 0.046544 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
| 浦发银行 | 4910.510 | 4886.930 | 4934.080 | 4753.360 | 4934.080 | 2024-08-06 11:20:04 |
| 光大银行 | - | 4.9411 | 716.8413 | 4.9017 | 4.7442 | 2024-08-06 11:11:00 |
| 中信银行 | 4.9187 | 4.8962 | 4.9413 | 4.8962 | 4.9413 | 2024-08-06 11:16:49 |
| 兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.oaly114.cn All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-10 Mail: 64575646@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。