7406 GBP()=
0.000 (CNY)
反向汇率:7406CNY = inf GBP 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 英镑兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 949.41 | 945.61 | 91.85 | 945.61 | 953.21 | 2025-10-24 09:29:37 |
| 华夏银行 | 949.3800 | 945.5900 | 713.6200 | 945.5900 | 953.1800 | 2025-10-24 09:15:00 |
| 交通银行 | - | 946.28 | 194.7699 | 946.28 | 953.49 | 2025-10-24 09:20:00 |
| 邮储银行 | - | 945.4900 | 713.9000 | 945.4900 | 952.8600 | 2025-10-24 09:28:19 |
| 建设银行 | - | 9.4546 | 7.1384 | 9.4546 | 9.5258 | 2025-10-24 09:24:03 |
| 工商银行 | 949.18 | 946.62 | 952.41 | 946.62 | 952.41 | 2025-10-24 09:26:59 |
| 农业银行 | 949.17000000 | 945.84800000 | 952.49200000 | - | 945.84800000 | 2025-10-24 09:27:48 |
| 广发银行 | 9.496 | 9.4684 | 7.1382 | 9.4684 | 9.5292 | 2025-10-24 08:55:04 |
| 中国银行 | 946.72 | 946.59 | 195.34 | 946.59 | 953.61 | 2025-10-24 09:18:13 |
| 恒丰银行 | 9.1375 | 9.1157 | 7.1628 | 8.7832 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
| 浦发银行 | 913.540 | 909.880 | 917.200 | 884.310 | 917.200 | 2024-08-06 11:20:04 |
| 光大银行 | - | 917.8260 | 716.8413 | 910.5126 | 881.2592 | 2024-08-06 11:11:00 |
| 中信银行 | 913.60 | 910.23 | 4.9413 | 910.23 | 916.97 | 2024-08-06 11:16:49 |
| 兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.oaly114.cn All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-10 Mail: 64575646@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。