5280 GBP()=
0.000 (CNY)
反向汇率:5280CNY = inf GBP 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 英镑兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 950.9600 | 947.1600 | 714.0000 | 947.1600 | 954.7600 | 2025-10-23 09:15:00 |
建设银行 | - | 9.469 | 7.1394 | 9.469 | 9.5403 | 2025-10-23 09:24:03 |
农业银行 | 950.11000000 | 946.78500000 | 953.43500000 | - | 946.78500000 | 2025-10-23 09:28:39 |
工商银行 | 950.56 | 947.99 | 953.79 | 947.99 | 953.79 | 2025-10-23 09:26:59 |
交通银行 | - | 947.44 | 194.8103 | 947.44 | 954.65 | 2025-10-23 09:20:00 |
邮储银行 | - | 946.7700 | 714.1100 | 946.7700 | 954.2100 | 2025-10-23 09:27:59 |
招商银行 | 950.87 | 947.07 | 91.89 | 947.07 | 954.67 | 2025-10-23 09:27:30 |
广发银行 | 9.5063 | 9.4787 | 7.14 | 9.4787 | 9.5395 | 2025-10-23 09:26:48 |
中国银行 | 948.51 | 947.99 | 195.42 | 947.99 | 955.03 | 2025-10-23 09:16:19 |
恒丰银行 | 9.1375 | 9.1157 | 7.1628 | 8.7832 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
浦发银行 | 913.540 | 909.880 | 917.200 | 884.310 | 917.200 | 2024-08-06 11:20:04 |
光大银行 | - | 917.8260 | 716.8413 | 910.5126 | 881.2592 | 2024-08-06 11:11:00 |
中信银行 | 913.60 | 910.23 | 4.9413 | 910.23 | 916.97 | 2024-08-06 11:16:49 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.oaly114.cn All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-10 Mail: 64575646@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。