27787 GBP()=
0.000 (CNY)
反向汇率:27787CNY = inf GBP 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 英镑兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业银行 | 948.48000000 | 945.16000000 | 951.80000000 | - | 945.16000000 | 2025-10-27 09:29:16 |
| 工商银行 | 949.75 | 947.19 | 952.98 | 947.19 | 952.98 | 2025-10-27 09:27:59 |
| 建设银行 | - | 9.4471 | 7.1274 | 9.4471 | 9.5182 | 2025-10-27 09:24:01 |
| 交通银行 | - | 946.72 | 194.7774 | 946.72 | 953.93 | 2025-10-27 09:20:00 |
| 邮储银行 | - | 946.2800 | 713.8500 | 946.2800 | 953.2200 | 2025-10-27 09:28:09 |
| 招商银行 | 949.65 | 945.85 | 91.86 | 945.85 | 953.45 | 2025-10-27 09:28:10 |
| 广发银行 | 9.4978 | 9.4703 | 7.1374 | 9.4703 | 9.531 | 2025-10-27 09:17:06 |
| 华夏银行 | 949.3800 | 945.5800 | 713.5100 | 945.5800 | 953.1800 | 2025-10-27 09:15:00 |
| 中国银行 | 945.63 | 946.08 | 195.18 | 946.08 | 953.1 | 2025-10-27 09:20:18 |
| 恒丰银行 | 9.1375 | 9.1157 | 7.1628 | 8.7832 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
| 浦发银行 | 913.540 | 909.880 | 917.200 | 884.310 | 917.200 | 2024-08-06 11:20:04 |
| 光大银行 | - | 917.8260 | 716.8413 | 910.5126 | 881.2592 | 2024-08-06 11:11:00 |
| 中信银行 | 913.60 | 910.23 | 4.9413 | 910.23 | 916.97 | 2024-08-06 11:16:49 |
| 兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.oaly114.cn All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-10 Mail: 64575646@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。