97817 AUD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:97817CNY = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 462.7200 | 460.9700 | 714.0000 | 460.9700 | 464.4800 | 2025-10-23 09:15:00 |
建设银行 | - | 4.607 | 7.1394 | 4.607 | 4.6417 | 2025-10-23 09:24:03 |
农业银行 | 462.39500000 | 460.77700000 | 953.43500000 | - | 460.77700000 | 2025-10-23 09:28:39 |
工商银行 | 462.58 | 461.33 | 953.79 | 461.33 | 464.15 | 2025-10-23 09:26:59 |
交通银行 | - | 461.02 | 194.8103 | 461.02 | 464.52 | 2025-10-23 09:20:00 |
邮储银行 | - | 460.6300 | 714.1100 | 460.6300 | 464.5600 | 2025-10-23 09:27:58 |
招商银行 | 462.71 | 460.86 | 91.89 | 460.86 | 464.56 | 2025-10-23 09:27:30 |
广发银行 | 4.6263 | 4.6129 | 7.14 | 4.6129 | 4.6425 | 2025-10-23 09:26:48 |
中国银行 | 460.98 | 461.27 | 195.42 | 461.27 | 464.94 | 2025-10-23 09:16:19 |
恒丰银行 | 4.6551 | 4.6373 | 7.1628 | 4.4613 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
光大银行 | - | 467.8681 | 716.8413 | 464.1401 | 449.2280 | 2024-08-06 11:11:00 |
中信银行 | 465.68 | 463.49 | 4.9413 | 463.49 | 467.86 | 2024-08-06 11:16:48 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.oaly114.cn All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-10 Mail: 64575646@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。