82546 AUD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:82546CNY = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业银行 | 465.15500000 | 463.52700000 | 951.80000000 | - | 463.52700000 | 2025-10-27 09:29:16 |
| 工商银行 | 465.78 | 464.52 | 952.98 | 464.52 | 467.36 | 2025-10-27 09:27:59 |
| 建设银行 | - | 4.6326 | 7.1274 | 4.6326 | 4.6675 | 2025-10-27 09:24:06 |
| 交通银行 | - | 464.43 | 194.7774 | 464.43 | 467.97 | 2025-10-27 09:20:00 |
| 邮储银行 | - | 463.8700 | 713.8500 | 463.8700 | 467.7400 | 2025-10-27 09:28:08 |
| 招商银行 | 465.75 | 463.89 | 91.86 | 463.89 | 467.61 | 2025-10-27 09:28:10 |
| 广发银行 | 4.6588 | 4.6453 | 7.1374 | 4.6453 | 4.6751 | 2025-10-27 09:17:06 |
| 华夏银行 | 465.4700 | 463.7000 | 713.5100 | 463.7000 | 467.2400 | 2025-10-27 09:15:00 |
| 中国银行 | 463.86 | 464.03 | 195.18 | 464.03 | 467.72 | 2025-10-27 09:20:18 |
| 恒丰银行 | 4.6551 | 4.6373 | 7.1628 | 4.4613 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
| 光大银行 | - | 467.8681 | 716.8413 | 464.1401 | 449.2280 | 2024-08-06 11:11:00 |
| 中信银行 | 465.68 | 463.49 | 4.9413 | 463.49 | 467.86 | 2024-08-06 11:16:48 |
| 兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.oaly114.cn All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-10 Mail: 64575646@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。