52100 AUD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:52100CNY = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 463.84 | 461.98 | 91.85 | 461.98 | 465.70 | 2025-10-24 09:29:37 |
| 华夏银行 | 463.9700 | 462.2100 | 713.6200 | 462.2100 | 465.7400 | 2025-10-24 09:15:00 |
| 交通银行 | - | 462.35 | 194.7699 | 462.35 | 465.87 | 2025-10-24 09:20:00 |
| 邮储银行 | - | 461.7300 | 713.9000 | 461.7300 | 465.7000 | 2025-10-24 09:28:18 |
| 建设银行 | - | 4.6187 | 7.1384 | 4.6187 | 4.6534 | 2025-10-24 09:24:03 |
| 工商银行 | 463.70 | 462.45 | 952.41 | 462.45 | 465.28 | 2025-10-24 09:26:59 |
| 农业银行 | 463.74000000 | 462.11700000 | 952.49200000 | - | 462.11700000 | 2025-10-24 09:27:48 |
| 广发银行 | 4.6408 | 4.6273 | 7.1382 | 4.6273 | 4.657 | 2025-10-24 08:55:04 |
| 中国银行 | 462.66 | 462.56 | 195.34 | 462.56 | 466.24 | 2025-10-24 09:18:13 |
| 恒丰银行 | 4.6551 | 4.6373 | 7.1628 | 4.4613 | - | 2024-08-06 11:22:00 |
| 光大银行 | - | 467.8681 | 716.8413 | 464.1401 | 449.2280 | 2024-08-06 11:11:00 |
| 中信银行 | 465.68 | 463.49 | 4.9413 | 463.49 | 467.86 | 2024-08-06 11:16:48 |
| 兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.oaly114.cn All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-10 Mail: 64575646@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。